技術(shù)文章
AHAI6218J環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要配置有哪些
AHAI6218J型環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要由噪聲監(jiān)測(cè)子站(全天候戶外傳聲器、噪聲采集分析單元、通信單元、供電系統(tǒng)、氣象模塊等)、噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器軟件、WEB發(fā)布軟件、APP軟件等)等組成。是由杭州愛華智能科技有限公司經(jīng)過多年開發(fā)和改進(jìn)后的一款噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng),它取得整機(jī)的計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書,滿足GB/T3785一級(jí)的要求,可通過JJG1095-2014《環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀》的檢定,同時(shí)設(shè)備具有包括傳聲器的自動(dòng)校準(zhǔn)、錄音、倍頻程與三分之一倍頻程頻譜分析等功能;它滿足GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量》、HJ 906-2017 《功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》、HJ907-2017《環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求》中對(duì)功能區(qū)噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)的要求。截止2021年有100多家環(huán)境監(jiān)測(cè)站采用本系統(tǒng)作為本區(qū)域的功能區(qū)噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè),總點(diǎn)位數(shù)達(dá)到1000臺(tái)以上。
技術(shù)參數(shù):
準(zhǔn)確度等級(jí) | GB/T 3785-2023 1級(jí),GB/T 3241-2010 1級(jí),《JJG 188-2017聲級(jí)計(jì)》1級(jí),《JJG 778-2019 噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀》1級(jí),《JJG 449-2014 倍頻程和1/3倍頻程濾波器》1級(jí),《JJG 1095-2014 環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀》1級(jí) | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量》,HJ 906-2017 《功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》,HJ907-2017《環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求》 | ||
戶外傳聲器單元 | 等級(jí)一級(jí),具有防風(fēng)、防雨、防鳥停功能。 | ||
傳聲器指向性 | 0或90°入射 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | >110 dB無需切換量程 | ||
測(cè)量范圍 (默認(rèn)靈敏度) | AHAI6218J | ||
A計(jì)權(quán) | 28 dB~141 dB | ||
C計(jì)權(quán) | 33 dB~141 dB | ||
Z計(jì)權(quán) | 38 dB~141 dB | ||
本機(jī)噪聲 | 小于20dB(A) | ||
分辨率 | 0.1 dB | ||
計(jì)權(quán)方式 | 并行(同時(shí)):A、C、Z | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí)):F、S、I | ||
自動(dòng)校準(zhǔn) | 包括傳聲器的自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
主要測(cè)量指標(biāo) | 瞬時(shí)聲級(jí):LAFp、LCFp、LZFp,LASp、LCSp、LZSp,LAIp、LCIp、LZIp,Apeak、Cpeak、Zpeak(LCpeak測(cè)量下限為測(cè)量上限減70dB),自定義采樣時(shí)間(0.1s~1s) 等效聲級(jí):LAeq1s、LCeq1s、LZeq1s,LAeqT、LCeqT、LZeqT(自定義時(shí)間等效聲級(jí),T=1分鐘~60分鐘),LAeqh、LCeqh、LZeqh(小時(shí)等效聲級(jí),整點(diǎn)),LAeqd、LCeqd、LZeqd(天積分?jǐn)?shù)據(jù)) 統(tǒng)計(jì)聲級(jí):分種統(tǒng)計(jì)、小時(shí)統(tǒng)計(jì)、天統(tǒng)計(jì)的L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、SD | ||
主要測(cè)量功能 | 總值分析功能、積分測(cè)量功能(包括自定義積分時(shí)間功能)、統(tǒng)計(jì)分析功能(包括小時(shí)統(tǒng)計(jì)分析功能、天統(tǒng)計(jì)分析功能)、倍頻程和1/3倍頻程濾波器功能等 | ||
其他功能 | 遠(yuǎn)程通信功能 超標(biāo)報(bào)警、超標(biāo)錄音、超標(biāo)頻譜分析功能 加熱去潮功能 集成多種外部設(shè)備功能 | ||
聲級(jí)計(jì)類型 | Y類 | ||
顯示 | 內(nèi)部顯示:3.5寸彩色LCD觸摸屏,分辨率240×320,能自動(dòng)節(jié)能關(guān)閉 外部顯示:可接不同尺寸單/雙/彩色LED顯示屏 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)方式:SD卡 存儲(chǔ)長(zhǎng)度:不刪除存儲(chǔ)時(shí)間>90天 存儲(chǔ)內(nèi)容:瞬時(shí)聲級(jí)數(shù)據(jù)、等效聲級(jí)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)數(shù)據(jù)、倍頻程和1/3倍頻程濾波器分析結(jié)果、錄音文件、事件信息、外部設(shè)備數(shù)據(jù) | ||
輸出接口 | AC/耳機(jī)接口 RS232串行接口(6個(gè)) RJ45網(wǎng)絡(luò)接口 USB2.0接口(2個(gè)) 無線WIFI天線接口 GPS天線接口 | ||
遠(yuǎn)程通信 | 有線傳輸:RS232串口傳輸、RJ45網(wǎng)口傳輸 無線傳輸:2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)傳輸 數(shù)據(jù)內(nèi)容:所有能存儲(chǔ)的內(nèi)容、視頻、遠(yuǎn)程設(shè)置 | ||
錄音 | 標(biāo)準(zhǔn)WAV格式,可設(shè)置啟動(dòng)閾值,可上傳服務(wù)器 | ||
時(shí)鐘 | 誤差<2秒/日,可通過服務(wù)器、GPS授時(shí)、自動(dòng)校時(shí) | ||
供電方式 | 市電交流220 V±20 V供電 內(nèi)置不間斷電源,停電后可保證儀器正常工作24小時(shí)以上(不接外部設(shè)備) 太陽(yáng)能輔助供電(選配) | ||
工作功率 | <5 W | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-30 ℃~+55 ℃ 相對(duì)濕度:0%~100%(不凝結(jié)) 大氣壓:65 kPa~108 kPa | ||
外形尺寸 | 符合IP55標(biāo)準(zhǔn),不銹鋼外殼,懸掛式機(jī)箱500 mm×320 mm×180 mm,落地式機(jī)箱700 mm×430 mm×250 mm | ||
重量 | 總重量22 kg,其中UPS電源重10 kg(內(nèi)含鉛酸蓄電池) | ||
倍頻程濾波器(選配) | |||
濾波器類型 | G =103/10 | ||
標(biāo)稱中心頻率 | 16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz | ||
測(cè)量界面 | 同時(shí)完成所有標(biāo)稱中心頻率的分析,列表和圖形界面同時(shí)顯示所有標(biāo)稱中心頻率的分析結(jié)果 | ||
1/3倍頻程濾波器(選配) | |||
濾波器類型 | G = 103/10 | ||
標(biāo)稱中心頻率 | 10 Hz、12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、16 kHz、20 kHz | ||
測(cè)量界面 | 同時(shí)完成所有標(biāo)稱中心頻率的分析,列表界面同時(shí)顯示所有標(biāo)稱中心頻率的分析結(jié)果 |
產(chǎn)品配置:
AHAI6218J環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(功能區(qū)噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè))配置清單 | ||
類別 | 型號(hào)與名稱 | 備注 |
AHAI6218J環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站 | 環(huán)境噪聲自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站主機(jī) | |
總值分析功能 | ||
倍頻程及三分之一倍頻程頻譜分析功能 | ||
錄音功能 | ||
GPS/北斗定位模塊 | ||
氣象模塊(六參數(shù)) | ||
4G通信模塊 | ||
安裝套件 | 安裝套件(支持多種安裝方式) | 可定制 |
噪聲管理平臺(tái) | 服務(wù)器 | 選配 |
噪聲管理平臺(tái) | ||
WEB發(fā)布軟件、APP軟件 | ||
太陽(yáng)能供電 | 太陽(yáng)能充電板150W | 選配 |
太陽(yáng)能充電電池 | ||
LED顯示屏 | 單/雙/全彩LED顯示屏 | 選配 |
聲源定位與類型識(shí)別 | 聲源定位模塊 | 選配 |
聲源類型識(shí)別 | 選配 | |
服務(wù) | 運(yùn)維服務(wù) | 選配 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們