技術(shù)文章
AHAI 3001便攜式基本型測振儀主要配置有哪些
AHAI3001物聯(lián)網(wǎng)型工作測振儀是一種具有物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的振動分析儀器。可以對振動加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同時進(jìn)行測量。測量結(jié)果可以保存在儀器內(nèi)部,也可以實時通過藍(lán)牙、WIFI、4G網(wǎng)絡(luò)、RS485接口上傳到計算機(jī)、前端服務(wù)器、云服務(wù)器上。既可以用于振動現(xiàn)場測量,也可以用于振動長期在線監(jiān)測。用戶還可以選配振動1/3 OCT頻譜分析功能,用于振動特征分析。
技術(shù)參數(shù):
頻率范圍型號 |
| ||||||||||||
測量范圍 | 當(dāng)用戶所配加速度計的靈敏度不同時,測量范圍隨之不同; 測量范圍以靈敏度為3 pC/m·s-2,頻率為15.92 Hz為參考:
| ||||||||||||
主要測量指標(biāo) | apeak,a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,頻率指示 | ||||||||||||
截止頻率 |
| ||||||||||||
記錄功能 (選配) | 采樣間隔1秒到600秒可設(shè)置 | ||||||||||||
存貯 | 4 MB Flash RAM。 | ||||||||||||
存貯組數(shù) | ——基本分析功能:680組 ——全功能:220組 | ||||||||||||
輸出接口 | RS232/RS485、直流信號、交流信號 | ||||||||||||
顯示 | 1.5寸128×64點陣OLED屏 | ||||||||||||
功耗 (基本功能) | <80 mA/5 V | ||||||||||||
電源 | 鋰電池:3.7V/1000 mAh; 外接電源:5V/2A,MicroUSB口或DB9座接入 | ||||||||||||
外形尺寸 | 104×55×23mm | ||||||||||||
使用條件 | ——氣 溫:-10 ℃~50 ℃ ——相對濕度:25 %~90 % ——氣 壓:65 kPa~108 kPa | ||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 (選配) | 記錄內(nèi)容:關(guān)閉或Type1~Type6 Type1:ap,vrms,dp_p,3 Type2:arms、vrms、drms,3。 Type3:VLwh,VLa,2。 Type4:1/3OCT下的加速度有效值。 Type5:a,v,d的有效值、峰值和峰峰值。 Type6:a,v,d的有效值、峰值、峰峰值和1/3OCT下的加速度短時有效值。 | ||||||||||||
記錄間隔 | 記錄間隔:1 s~600 s可選 | ||||||||||||
1/3OCT頻譜分析功能 (選配) | ——符合 GB/T 3241-2010 “上限頻率"和“下限頻率"用來設(shè)置進(jìn)行頻譜分析時的頻率上下限。采樣頻率8kHz時不支持使用1/3 OCT;采樣頻率32kHz時可設(shè)置頻率點有:4Hz、5Hz、6.3Hz、8Hz、10Hz、12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz;采樣頻率32kHz時可設(shè)置頻率點有:16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz。 注:上限頻率設(shè)置時需大于下限頻率 ——實時分析:同時完成所有中心頻率。 | ||||||||||||
手傳振動測量 (選配) | ——測量范圍:90dB~180dB(注:以10-6m/S2為參考0dB) ——頻率范圍(采樣頻率為8kHz):8~1000Hz ±1 dB 5~1600 Hz 士2 dB ——主要測量指標(biāo):awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。 |
產(chǎn)品配置:
型號 | 主要功能 |
AHAI 3001 工業(yè)現(xiàn)場基本型 | 加速度、速度、位移測量 |
AHAI 3001 工業(yè)現(xiàn)場分析型 | 加速度、速度、位移測量、實時1/3 OCT分析 |
AHAI 3001 積分存貯型 | 加速度、速度、位移積分測量 |
AHAI 3001 分析存貯型 | 加速度、速度、位移積分測量、手傳振動測量、實時1/3 OCT分析 |
AHAI 3001 物聯(lián)網(wǎng)基本型 | 加速度、速度、位移積分測量、手傳振動測量、數(shù)據(jù)采集記錄功能、數(shù)據(jù)直接上傳云服務(wù)器 |
AHAI 3001 物聯(lián)網(wǎng)分析型 | 加速度、速度、位移積分測量、手傳振動測量、、實時1/3 OCT分析數(shù)據(jù)采集記錄功能、數(shù)據(jù)直接上傳云服務(wù)器 |