新聞資訊
供應EDGE-5無線式個體噪聲劑量計 產品介紹:
EDGE-5體積細小,甚能放入信函內。作為上噪聲劑量計的,EG-5型更具備本質安全認證。對于Edge來說,它體積輕巧,不會因著儀器太重而引不舒適,亦無須擔心麥克風的電纜影響您的工作。Edge重量只有3盎司, 設計纖細。EDGE-5外表具人性化設計,配合肩頭形狀,您幾乎感覺不到它的存在。Edge具備眾多功能,以EdgeDock底座充電及下載數(shù)據(jù)、長電池壽命。Edge是一個功能強大的噪聲劑量計。
供應EDGE-5無線式個體噪聲劑量計 產品特點:
•EDGE-5方便及有效的 無線 設計,解決麥克風松掉的危機
•EDGE-5外形纖細、依人類肩頭的形狀設計
•EDGE-5體積輕巧及結構緊湊,優(yōu)于佩帶在工人身上
•EDGE-5可充電式鋰聚合物電池能夠為Edge提供更長電池壽命
•EDGE-5提供1臺組或5臺組EdgeDock底座,便于快速及容易充電
•記錄數(shù)據(jù)亦通過底座下載到計算機
•EDGE-5下載的數(shù)據(jù)是利用QSP II軟件分析及管理
•EDGE-5簡單地采用4個按鈕控制及導航
•Edge系列提供三種不同型號滿足您的需要及預算
•EDGE-5除了具備本質安全認證外,還擁有C及A計權測量能力
•它的顯示屏可以顯示眾多參數(shù)
•Edge選配1臺組或5臺組EdgeDock底座
•每次充電后電池使用時間達到60小時
供應EDGE-5無線式個體噪聲劑量計 技術參數(shù):
功能上規(guī)格 | 麥克風:1/4英寸預極化電容器﹝駐極體﹞ 現(xiàn)場可替換式測量量程:70-140dB 擋風罩:固定在堅固且*的泡沫 |
劑量計 | 獨立的閥值,可選擇性由70-140dB 或無獨立的 交換比率:每個劑量計是3dB、4dB或5dB 獨立的標準值:由70-140dB,1Db增幅 |
測量設置 | RMS量程:70-140dB RMS計權:A或CRMS 響應時間:快或慢 |
峰值 | 峰值量程:110-143dB 峰值計權:eg 3 & eg 4可選擇性C或Z;eg 5可選擇性A、C或Z |
顯示數(shù)據(jù)/數(shù)據(jù) | SPL、MAX、MIN、Lavg或Leq、LC-ATWA、PEAK、暴露時間、運行時間 |
顯示狀態(tài)指示器 | 電池、內存、運行/暫緩、超過負載指示劑量暴露指示器﹝多種顏色LED,用戶設置﹞ |
附加特征 | 顯示校準時間上銷功能儀器設置:通過QSP II軟件快速設置英文、德國、法國、西班牙、意大利、葡萄牙 數(shù)據(jù)記錄:LAVG或LEQ﹝1&2﹞、MAX、PEAK、每分鐘間隔過度負載 |
電源/電子特征 | 電池:鋰聚合物 電池運行時間:eg 3 & eg 4超過60小時 內存容量:180小時 通訊:通過SIR接口連接到底座EdgeDock |
物理特征 | 重量:3安士﹝85克﹞ 大?。?.5”x2.1”x0.75”﹝長x寬 x厚﹞ 外殼物料:工程聚合物 防水規(guī)格:IP 65本質 安全認證:包括U.L.、CSA、MSHA、澳大利亞標準、ATEX﹝待批﹞ |
操作環(huán)境 | 操作溫度量程:-10到50°C 儲存溫度量程:-25到60°C 濕度量程:0到95%﹝無凝固﹞ |
標準 | 聲學標準:ANSI S1.25,IEC 61252,II級 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們