產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備流量校準(zhǔn)器520M氣體流量計(jì)50-5000ml/min(干式)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:520M氣體流量計(jì)50-5000ml/min(干式)校準(zhǔn)過(guò)程進(jìn)一步和使用Defender的基于Windows Bios優(yōu)化程序110軟件與Defender建立通訊,實(shí)時(shí)下載校準(zhǔn)數(shù)據(jù),顯示和圖形并存儲(chǔ)于電腦文本中。更棒的是,Bios的優(yōu)化升級(jí)120為終審查跟蹤—一個(gè)全面的數(shù)據(jù)庫(kù),完整的檔案,打印前后的校準(zhǔn)報(bào)告,搜索功能等。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證DryCal ®技術(shù),工程職業(yè)健康和安全產(chǎn)業(yè)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-05
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:796
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES520M氣體流量計(jì)50-5000ml/min(干式) 產(chǎn)品介紹:
規(guī)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型號(hào)和流量范圍 | 510L 5-500ml/min | 520L 5-500ml/min | 530L 5-500ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選測(cè)量單位 | 流量 | mL/min,L/min | mL/min,L/min | mL/min,L/min |
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min | |
溫度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
壓力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) | 3.5 mmHg(典型) | |
溫度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) | |
每次讀數(shù)時(shí)間 | 1~15秒 | |||
讀數(shù)模式(選擇從1到100次測(cè)量的平均值) | 單次(手動(dòng)),連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 無(wú)腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70% | |||
流動(dòng)模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測(cè)量單元 | 一體式 | |||
AC交流直流變換器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
電池類(lèi)型 | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時(shí)間6~8小時(shí) | |||
電池運(yùn)行時(shí)間(5次/分鐘) | 背光打開(kāi)3小時(shí),背光關(guān)閉8小時(shí) | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲(chǔ)存溫度 | 0-70℃ | |||
空氣濕度 | 0-70% | |||
操作壓力() | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口(使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜(使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | |||
防護(hù)箱 | 紙質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g |
520M氣體流量計(jì)50-5000ml/min(干式)
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們