產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀WaterLink3 Express 快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(貨號(hào)3574-03)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:WaterLink3 Express快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(貨號(hào)3574-03)
產(chǎn)品型號(hào):WaterLink3 Express
更新時(shí)間:2024-03-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:316
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 檢測(cè)項(xiàng)目 | 量程 | 靈敏度 | 測(cè)試次數(shù) | 檢測(cè)試劑 |
余氯 | 0-10.0ppm | 0.1/0.5ppm | 100 | UDV |
總氯 | 0-10.0ppm | 0.1/0.5ppm | 100 | UDV |
溴 | 0-22.0ppm | 0.1/0.5ppm | — | UDV |
pH | 6.6-8.2pH | 0.1pH | 100 | UDV |
鈣硬度 | 0-500ppm | 10/25ppm | 100 | UDV |
總堿度 | 0-250ppm | 10/20ppm | 100 | UDV |
氰尿酸 | 5-150ppm | 5/10ppm | 100 | UDV |
銅 | 0-4.0ppm | 0.1ppm | 100 | UDV |
鐵 | 0-10.0ppm | 0.05/0.1ppm | 100 | UDV |
硝酸鹽 | 0-80ppm | 5ppm | 100 | UDV |
硼酸 | 0-80ppm | 5ppm | 100 | UDV |
雙胍 | 0-70ppm | 2ppm | 50 | 液體 |
雙胍沖擊 | 0-225ppm | 10ppm | 50 | 平板 |
磷酸鹽 | 0-1000ppb | 80ppb | 50 | 試劑條 |
錳 | 0-0.7ppm | 0.01/0.10ppm | 50 | 液體/平板 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們