產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀PH計(jì)變送器價(jià)格,EC-TDSCTP0190變送器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:變送器價(jià)格,EC-TDSCTP0190變送器
產(chǎn)品型號(hào):EC-TDSCTP0190
更新時(shí)間:2024-03-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:319
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 產(chǎn)品編號(hào) | EC-TDSCTP0190 | |
TDS 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 電導(dǎo)常數(shù) |
0.00 – 10.00 ppm | 0.01 ppm | 0.1 |
0.0 – 100.0 ppm | 0.1 ppm | 0.1 |
0.0 – 100.0 ppm | 0.1 ppm | 1.0 |
0 – 1000 ppm | 1 ppm | 1.0 |
0.00 – 5.00 ppt | 0.01 ppt | 1.0 |
0.00 – 10.00 ppt | 0.01 ppt | 1.0 |
0.0 – 100.0 ppt | 0.1 ppt | 1.0 |
0.0 – 100.0 ppt | 0.1 ppt | 10.0 |
相對(duì)精度 | ± 1 %滿量程 | |
溫度 | -10 至 110 °C | |
分辨率/精度 | 0.1 / ± 0.5 °C | |
傳感器 | Pt 100 (3-wire) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) / 手動(dòng) (0 至 50 °C) | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0 至 5.0 % | |
TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 至 1.0 | |
基準(zhǔn)溫度 | 10.0°C 至 30.0°C | |
設(shè)定和控制功能 | ||
功能 | 限點(diǎn)控制 | |
遲滯寬度 | 0 至 10% 滿量程 | |
控制器輸出 | 2 路SPDT 繼電器 | |
觸點(diǎn)容量 | zui大 250 VAC / 3A / 600 VA | |
信號(hào)輸出 / 負(fù)載 | 4-20 mA 隔離輸出/ 200 ohm | |
電器數(shù)據(jù)和連接 | ||
電源 | 85 至 260 VAC, 50/60 Hz 或 DC | |
輸入電流 (zui大) | 100 mA | |
Insulation Category | II | |
連接端子 | 3 個(gè)可插拔連接端子(3-pin; 7-pin & 9-pin 端子排) +1 個(gè)固定接線端子 | |
保險(xiǎn)絲 | 250 mA, Anti-surge (BUSSMAN S504+250mA) | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | - 10 至 50 °C (14 至 122 °F) | |
相對(duì)濕度 | 10 至 95 % (無(wú)凝露) | |
IP50 - 防護(hù)等級(jí) | 有 | |
機(jī)械參數(shù) | ||
尺寸 (W x H x D) | 96 x 48 x 150 mm | |
重量 | 300g (350g boxed) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們