產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀電導(dǎo)率測(cè)定儀B-771 筆試電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本堀場(chǎng)B-771筆試電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品型號(hào):B-771
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:442
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESph | 電導(dǎo)率(EC) | 鈉離子(Na+) | 鉀離子(K+) | 硝酸根(NO3-) | 鈣離子(Ca2+) | 鹽度(NaCl) | ||
型 號(hào) | B-711 | B-712 B-713 | B-771 | B-722 | B-731 | B-741/742/743(一般應(yīng)用型) | B-751 | B-721 |
測(cè)量原理 | 玻璃電方式 | 2路交流雙電法 | 離子電法 | |||||
小樣品量 | 0.05mL*2,或多于0.1mL*2 | 0.12mL或多 | 0.05mL*2,0.3mL或多 | |||||
測(cè)量量程 | 2到12ph | 電導(dǎo)率: 0到19.9mS/cm (0到1.99S/m) 鹽度:0到1.1% TDS:0到9900ppm | 23到2300ppm(mg/L) (10-3到10-1mol/L) | 39到3900ppm(mg/L) (10-3到10-1mol/L) 20 to 2000kg/10a*3 | NO3-:62到6200 ppm(mg/L) (10-3到10-1mol/L) NO3--N:14到1400 ppm(mg/L) | 40到4000ppm(mg/L) (10-3到10-1mol/L) | 0.1到10%根據(jù)比重 | |
校 正 | 一點(diǎn)校正 | 兩點(diǎn)校正*5 | 兩點(diǎn)校正*5 | 兩點(diǎn)校正*5 | ||||
精 度*6 | ±0.1ph | ±2%F.S.±1位 (對(duì)于每個(gè)量程)*7 | 讀數(shù)的±10% | 讀數(shù)的±20% | 讀數(shù)的±10% | |||
功 能 | .溫度補(bǔ)償 .自動(dòng)保持 .IP67等級(jí)防水/防塵*8 | .鹽度/TDS測(cè)量 .溫度補(bǔ)償(2%/℃固定) .自動(dòng)保持 .IP67等級(jí)防水/防塵*8 | 溫度補(bǔ)償﹒自動(dòng)保持﹒IP67等級(jí)防水/防塵*8 | |||||
使用環(huán)境 溫度/濕度 | 溫度在5到40℃之間,相對(duì)濕度低于85%(無冷凝) | |||||||
電 源 | CR2032 電池(兩節(jié)) | |||||||
尺度/重量 | 164mm×29mm×20mm(除突出部分)/大約50g(僅指分析計(jì)本體,不包括電池,B-771大約45g) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們