產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀9P 便攜式水質(zhì)分析儀(多參數(shù))
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:9P便攜式水質(zhì)分析儀(多參數(shù))
產(chǎn)品型號(hào):9P
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:485
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
技術(shù)指標(biāo) | 電導(dǎo) | TDS | 電阻 | pH | ORP |
量程自動(dòng)切換 | 0-9999µS | 0-9999ppm | 10KΩ-30MΩ | 0-14pH | +999mv |
10-200ms | 10-200ppt | ||||
5種量程 | 5種量程 | ||||
分辨率 | 0.01(<100µs) | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100kΩ) | 0.01pH | 1mv |
0.1(<1000s) | 0.1(<1000ppm) | 0.1(<1000kΩ) | |||
1.0(>1000s) | 1.0(>10ppt) | 0.1(>1MΩ) | |||
0.01(<100ms) | 0.01(<100ppt) | ||||
0.1(<200ms) | 0.1(<200ppt) | ||||
度 | ±1%讀數(shù) | ±1%讀數(shù) | ±1%讀數(shù) | ±0.01pH | ±1mv |
技術(shù)指標(biāo) | 余氯 | 堿度滴定 | 硬度滴定 | LSI | 溫度 |
量程自動(dòng)切換 | 0.00-10ppm | 10-800ppm | 0-1710ppm | -10~﹢10 | 0-71℃ |
(5 | 0-100grain | ||||
分辨率 | 0.01ppm | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100ppm) | 0.01 | 0.1℃ |
0.1(<1000ppm) | 0.1(<1000ppm) | ||||
1.0(<800ppm) | 1.0(<1710ppm) | ||||
度 | ±2.5%讀數(shù) | ±0.1℃ |
型號(hào):
型號(hào) | 便攜式儀表 | |
9P | 數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導(dǎo)/PH表(電導(dǎo)、電阻、TDS、堿度、硬度、飽和度、ORP/余氯 、PH、溫度 ) | |
9PTK | 數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導(dǎo)/PH表組件,包括:9P主機(jī)、100ul移液器、12支槍頭、3瓶緩沖液(PH4/7/10)、PH/ORP電儲(chǔ)存液、ORP緩沖溶液、試劑(A1、C1、H1、H2、H3)及標(biāo)準(zhǔn)溶液(KCL-7000,442-3000,ALK-100 和 HARD-200),每瓶57克/59ml | |
9PTK-BD | 數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導(dǎo)/PH表(帶bluDock™)組件,包括:9P主機(jī)(帶bluDock™)、U2C1軟件光盤、無線USB適配器、100ul移液器、12支槍頭、3瓶緩沖液(PH4/7/10)、PH/ORP電儲(chǔ)存液、ORP緩沖溶液、試劑(A1、C1、H1、H2、H3)及標(biāo)準(zhǔn)溶液(KCL-7000,442-3000,ALK-100 和 HARD-200),每瓶57克/59ml | |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們