產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)x供應(yīng)SC420一級(jí)噪音頻譜分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:供應(yīng)SC420一級(jí)噪音頻譜分析儀
產(chǎn)品型號(hào):SC420
更新時(shí)間:2024-03-12
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:418
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 項(xiàng)目型號(hào) | SC160 | SC260 | SC310 | SC420 |
精度 | 二級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | 一級(jí) |
測(cè)量范圍 | 30-130dB | 23-140dB | 23-140dB | 23-140dB |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
頻譜分析 | 1/1倍頻程 | 1/1及1/3倍頻程 | 1/1及1/3倍頻程 | 1/1及1/3倍頻程 |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F, S,I | F, S,I | F, S,I | F, S,I |
頻率計(jì)權(quán) | A, C,Z | A,C,Z | A,C,Z | A,C,Z |
擴(kuò)展功能 | RT混響時(shí)間測(cè)量 DS噪音劑量測(cè)量 | RT混響時(shí)間測(cè)量 DS噪音劑量測(cè)量 FFT頻率擴(kuò)展 | RT混響時(shí)間測(cè)量 DS噪音劑量測(cè)量 FFT頻率擴(kuò)展 VA振動(dòng)測(cè)量 | RT混響時(shí)間測(cè)量 DS噪音劑量測(cè)量 FFT頻率擴(kuò)展 VA振動(dòng)測(cè)量 聲音記錄、SD卡片 |
測(cè)量參數(shù) | 同時(shí)測(cè)量54個(gè)以上參數(shù) | 同時(shí)測(cè)量54個(gè)以上參數(shù) | 同時(shí)測(cè)量84個(gè)以上參數(shù) | 同時(shí)測(cè)量84個(gè)以上參數(shù) |
重量 | 508g | 513g | 550g | 550g |
尺寸 | 294x82x19mm | 294x82x19mm | 341 x 82 x 19 mm | 341 x 82 x 19 mm |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們