產品中心
產品簡介:2HH二氧化碳氣體檢測管量程5-40% 2.5-5%
產品型號:2HH
更新時間:2024-03-13
廠商性質:代理商
訪問量:342
86-010-64127897
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES檢測范圍 | 2.5-5% | 5-40% | ||||||||
抽氣次數(shù) | 1 | 1/2 (50 mL) | ||||||||
修正系數(shù) | 1/2 | 1 | ||||||||
取樣時間 | 45 秒鐘/次 | |||||||||
檢測限度 | 0.04% (n=1) | |||||||||
顏色變化 | 橙色 → 黃色 | |||||||||
反應原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | |||||||||
誤差 | 10% (5-10 %), 5% ( 10 -40 %) | |||||||||
保存期 | 3年 | |||||||||
溫度濕度修正 | 不需修正 | |||||||||
陰涼干燥處保存 | ||||||||||
2HH二氧化碳氣體檢測管量程5-40% 2.5-5% 干擾及影響 | ||||||||||
物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||||
氨 | ≥8% | 無 | 無 | |||||||
一氧化碳 | 無 | 無 | ||||||||
≦3% | 無 | 白色 ( ≥4000 ppm) | ||||||||
氯氣 | ≦1% | 無 | 白色 ( ≥1000 ppm) | |||||||
二氧化氮 | ≦1/5 | 無 | 淺黃色( 50 ≥ppm) | |||||||
二氧化硫 | ≦2% | 無 | 淺黃色 ( ≥400 ppm) | |||||||
乙醇 | ≦7% | 無 | 淺黃色( ≥2 %) | |||||||
乙酸 | ≦2% | 無 | 淺黃 ( ≥4500 ppm) | |||||||
硫化氫 | ≦1/15 | 無 | 淺黃色 ( ≥1200 ppm) | |||||||
三甲胺 | ≦10% | 無 | ||||||||
氧化氮 | 無 | |||||||||
乙烯,丙烷 | 無 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們