產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心大氣/粉塵檢測(cè)儀塵埃粒子計(jì)數(shù)器TSI9306-V2 激光粒子計(jì)數(shù)器(美國(guó)TSI)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TSI9306-V2激光粒子計(jì)數(shù)器(美國(guó)TSI)
產(chǎn)品型號(hào):TSI9306-V2
更新時(shí)間:2024-03-13
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:672
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 粒徑量程 | 0.3-20μm |
粒徑尺寸 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μm(標(biāo)準(zhǔn)); 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm(標(biāo)準(zhǔn)); |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3μm: 50%; >0.45μm:(JIS) |
濃度上限 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
光源 | 激光二管 |
調(diào)零 | <1 個(gè)/5 分鐘(滿(mǎn)足JIS B9921) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(1CFM) |
校準(zhǔn) | NIST |
采樣管 | 等速采樣探頭 |
采樣模式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、蜂鳴;累積/ 差值計(jì)數(shù)或濃度 |
采樣時(shí)間 | 59 秒1 秒-99 小時(shí) |
采樣頻率 | 1-9999 次或連續(xù) |
采樣輸出 | 內(nèi)置 HEPA 過(guò)濾器(>99.997%@0.3μm) |
真空源 | 內(nèi)置泵(含流量控制技術(shù)) |
通訊方式 | USB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000 采樣點(diǎn) |
報(bào)警/ 狀態(tài)指示 | 低電量和傳感器狀態(tài) |
顯示 | 3.7-inch 彩色觸摸屏,Microsoft Windows® CE 界面 |
主機(jī)外殼 | 高耐磨注塑 |
電源 | 110-240VAC 50-60Hz |
電池 | 可插拔可充電鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作6 小時(shí) |
充電時(shí)間 | 小于3 小時(shí) |
主機(jī)尺寸(LxWxH) | 4cm*11.4cm*7.6cm |
重量 | 1.0kg(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn) | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(標(biāo)準(zhǔn)) | 2 年 |
操作環(huán)境 | 5-35℃, 20%-95% 非結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手冊(cè)CD,電源線(xiàn),鋰電池,等速采樣頭,過(guò)濾器, USB 線(xiàn),TRAKPRO 下載軟件 |
測(cè)試報(bào)告輸出格式 | FS-209E, ISO-14644-1 和EC GMP |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們