產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備溫濕度儀德圖testo177-T3溫度記錄儀 德圖177-t3
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德圖testo177-T3溫度記錄儀 德圖177-t3
產(chǎn)品型號(hào):testo177-T3
更新時(shí)間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:513
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES多種表面、浸入式或空氣探頭可滿足這些測(cè)量任務(wù)的需求。
同時(shí)測(cè)量不同地點(diǎn)的溫度
可進(jìn)行無(wú)間斷持續(xù)記錄,長(zhǎng)達(dá)若干年
讀取數(shù)據(jù)時(shí)不影響測(cè)量
以表格或圖線形式分析數(shù)據(jù),帶功能
能夠記錄多48,000個(gè)數(shù)據(jù)
3通道:內(nèi)置溫度探頭,2個(gè)外接溫度探頭,事件報(bào)警記錄
訂貨號(hào): 0563 1773
儲(chǔ)存容量 | 48000 |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -40 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 5 年 |
重量 | 127 g |
尺寸 | 103 x 64 x 33 mm |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -40 ~ +70 °C |
精度 | ±0.4 °C (-25 ~ +70 °C) ±0.8 °C (-40 ~ -25.1 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -40 ~ +120 °C |
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +70 °C) ±0.4 °C (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67 | 0610 1725 | |
有撕拉帶的管道探頭,適用zui大管徑75mm ,zui大承受溫度+75°C,NTC | 0613 4611 | |
的插入/浸入式探頭,電線1.5m,IP 67 | 0628 0006 | |
固定式探頭,帶鋁質(zhì)保護(hù)套,IP 65 | 0628 7503 | |
墻面探頭 , 例如,檢測(cè)墻體是否損壞 | 0628 7507 | |
柱狀探頭, IP 54 | 0628 7510 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
的NTC空氣探頭 | 0613 1712 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | 0613 2211 | |
刺入式食品探頭,NTC,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤 | 0613 2411 | |
冷凍食品探頭,NTC,螺紋設(shè)計(jì) (包括插件電線) | 0613 3211 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
螺紋探頭,M6螺紋,IP 54 ,測(cè)量難以到達(dá)的區(qū)域 | 0628 7514 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
表面探頭 | 0628 7516 |
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們