產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測儀器設備噪聲測量儀NP Pro系列 多功能個人噪聲劑量儀
產(chǎn)品簡介:NP Pro系列多功能個人噪聲劑量儀
產(chǎn)品型號:NP Pro系列
更新時間:2024-03-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:713
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 型號 | NP Pro系列 |
量測范圍: | 40到110dB RMS,0到140dB RMS,115到143dB峰值 |
動態(tài)范圍: | 70 dB RMS,28 dB峰值 |
放大器分辨率: | 0.1dB |
劑量分辨率: | 0.001%到9999%自動選擇刻度,總是顯示4位數(shù) |
統(tǒng)計分布分辨率: | 以0.1dB增加針對快及慢響應 |
每個頻道的頻率計權(quán): | RMS A或C,峰值A(chǔ)、C或Z |
每個劑量時間常數(shù): | 慢或快針對每個或脈沖針對全部 |
每個劑量交換率: | 3、4、5或6 dB |
每個劑量標準聲級: | 40 dB 到140 dB,以1dB增加 |
每個劑量標準時間: | 1到24小時,以1小時增加 |
每個劑量個人噪聲曝露: | 1到18小時,以以1小時增加 |
每個劑量門檻聲級: | 40到140 dB,以1dB增加 |
每個劑量上限值: | 40到140 dB,以1dB增加 |
zui高限值: | 一組響應快zui大,一組響應慢zui大,40到140 dB |
可記慢設定: | 五組出廠設定及四組用戶設定 |
日期及時間: | DD/MMM/YYYY;HH:MM:SS;AM/PM或24小時時鐘 |
可顯示參數(shù): | 設定檔名,預校正日期及時間,預期再校正日期及時間,SPL,Lavg/Leg,峰值,Slow Min, Slow Max, Fast Min, Fast Max, TWA, 預期TWA,劑量,預期劑量,SEL,曝露量操作時間 |
顯示: | 具背景光LCD字幕 |
體積: | 68.6 x 127 x 38.1mm |
重量: | 369g |
電源: | 至少操作70小時,使用2個堿性電池 |
操作溫度范圍: | -10到50℃ |
儲存溫度范圍: | -25到60℃ |
濕度范圍: | 0到95%不凝結(jié) |
本質(zhì)安體認證: | UL、cUL、Ex、ATEX、MSHA、SIMTARS |
產(chǎn)品標準: | CE標志、EN61252、ANSI S1.25 |
相容軟件: | QuestSuite軟件 |
選項: | 皮帶振動夾及區(qū)域直立式Boon麥克風 |
NP Pro系列多功能個人噪聲劑量儀
NP Pro系列多功能個人噪聲劑量儀