產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀空氣質(zhì)量檢測(cè)儀ONETEST-101AQ 環(huán)境舒適度檢測(cè)儀(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ONETEST-101AQ環(huán)境舒適度檢測(cè)儀(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):ONETEST-101AQ
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:418
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION參數(shù)/指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 顯示分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
二氧化碳(CO2) | 400~5000PPM | ±10% | 1PPM | ≤2秒 |
噪 聲 | 20~140db | ±10% | 0.1db | ≤2秒 |
照 度 | 0~3000lux | ±10% | 0.1lux | ≤2秒 |
TVOC | 0~20PPM | ±2% | 0.001PPM | ≤30秒 |
溫 度 | -40~80℃ | ±0.5 | 0.1℃ | ≤5秒 |
濕 度 | 0~100RH | ±3%RH | 0.1%RH | ≤5秒 |
風(fēng) 速 | 0~10m/s | ±0.3m/s | 0.1m/s | ≤5秒 |
輻射溫度 | 0~100℃ | ±0.5 | 0.1° | ≤2秒 |
顯示方式 | 彩色7寸觸控型LCD | 數(shù)據(jù)輸出 | RS232或RS485或GPRS可選 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存30m,可設(shè)定存儲(chǔ)間隔,USB電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù)或U盤 | 校準(zhǔn) | 自帶標(biāo)定功能 | |
使用環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無凝結(jié)) | 尺寸 | 長(zhǎng)26.3*寬16.3*高15.5cm(不含突出部分) | |
重量 | 整機(jī)凈3kg | 供電 | 內(nèi)置15000mA蓄電池及充電 器AC100-240V@DC12V | |
功耗 | 約 15W | 認(rèn)證 | CE, ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證 | |
選配功能 | 遠(yuǎn)程控制(選):可完成遠(yuǎn)程控制設(shè)備的測(cè)量范圍調(diào)整 | |||
選配功能 | 軟件(選):?jiǎn)螜C(jī)版上位機(jī)數(shù)據(jù)分析軟件,云平臺(tái) WEB 數(shù)據(jù)查看功能(GPRS 無線傳輸使用) ,可完成數(shù)據(jù)分析、曲線繪制、遠(yuǎn)程報(bào)警等功能 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們