產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備電磁輻射檢測(cè)儀西班牙波控WPH-DC 磁場(chǎng)探頭DC-40kHz
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:西班牙波控WPH-DC磁場(chǎng)探頭DC-40kHz
產(chǎn)品型號(hào):西班牙波控WPH-DC
更新時(shí)間:2024-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:445
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 型號(hào) | 頻率范圍 | 量程 | 各項(xiàng)同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g |
WP400 China |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | |
WP50 | 10Hz~3kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WP50 China | 10Hz~5kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz |
| ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場(chǎng) | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場(chǎng): | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場(chǎng): | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們