產品中心
產品簡介:波控SMP160電磁輻射檢測儀(電磁場)
產品型號:波控SMP160
更新時間:2024-03-18
廠商性質:代理商
訪問量:513
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES 屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測量數據 | 實時值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
測量類型 | 可選時間測量、標準測量 |
測量設置 | 測量時間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子及選頻測量 | 標準限值百分比、工作頻率選擇 |
定時測量 | 開始測量時間可選 |
選項 | 測量開始前等待時間可選、測量結束自動關機設置、 保存后屏幕截圖、保存測量名稱 |
告警設置 | 告警開啟、限值類型、限值單位 |
日期與時間設置 | 日期設置、時間設置 |
圖表設置 | 零起點圖表、圖表時間間隔 |
顯示方式 | 語言選擇、自動亮度調節(jié)、背光亮度級別、屏保時間設置 |
聲音設置 | 打開與關閉 |
設備 | 自動關機設定、系統信息、恢復出廠設置 |
可查看單頻點、實時數據、圖片信息等 | |
主機內置GPS,可開機自動打開或當前測量打開 | |
內置可充電鋰電池,自帶電量百分比顯示,同軸插孔+充電指示燈 | |
光纖接口、USB接口 | |
-15℃~+55℃;5~95%無冷凝 | |
98×215×40毫米/490克(不包括GPS模塊) |
◆ 探頭選型
項目 型號 | 頻率范圍 | 量程 | 各項同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g |
WP400 China |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | |
WP50 | 10Hz~3kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WP50 China | 10Hz~5kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz |
| ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場 | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場: | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場: | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
聯系電話:
010-64127897掃碼關注我們