產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測儀四合一氣體檢測儀英思科泵吸式四合一體檢測儀M40 Pro
產(chǎn)品簡介:英思科泵吸式四合一體檢測儀M40 Pro
產(chǎn)品型號:M40 Pro
更新時間:2024-03-19
廠商性質:代理商
訪問量:428
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES擴散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間 | 12 小時(標準可充電鋰離子電池) 20 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | 12 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 聚碳酸酯外殼,防沖擊,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3個月80萬條數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學原理 甲烷/氣體 – 催化燃燒原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體量程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續(xù)) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們